Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afrikaans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arabic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armenian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Azerbaijani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belarusian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bengali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bosnian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Simplified Han script) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Traditional Han script) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Czech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dutch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estonian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finnish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
French | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Galician | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georgian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gujarati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hebrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hindi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hungarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Italian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Japanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kannada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Latvian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lithuanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Persian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portuguese (Brazil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portuguese (Portugal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Punjabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Russian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serbian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slovak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slovenian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spanish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Swedish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turkish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukrainian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uzbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vietnamese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Overview
Project website | skvalex.org | |
---|---|---|
Translation process |
|
|
File mask |
*.tbx
|
2 weeks ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | |||
Source | 0 | 0 | 0 | |||
Translated | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
![]() Alert triggered |
Broken project website URL
2 years ago
|
![]() Resource updated |
File “
zh_Hant.tbx ” was added.
3 years ago
|
![]() Resource updated |
File “
zh_Hans.tbx ” was added.
3 years ago
|
![]() Resource updated |
File “
vi.tbx ” was added.
3 years ago
|
![]() Resource updated |
File “
uz.tbx ” was added.
3 years ago
|
![]() Resource updated |
File “
uk.tbx ” was added.
3 years ago
|
![]() Resource updated |
File “
tr.tbx ” was added.
3 years ago
|
![]() Resource updated |
File “
th.tbx ” was added.
3 years ago
|
![]() Resource updated |
File “
ta.tbx ” was added.
3 years ago
|
![]() Resource updated |
File “
sv.tbx ” was added.
3 years ago
|